អត្រាប្តូរប្រាក់
រូបិយប័ណ្ណ | និមិត្តសញ្ញា | ឯកតា | ទិញ | លក់ | មធ្យម |
ដុល្លារអូស្រ្តាលី | AUD/KHR | ១ | ២៨៤០ | ២៨៦៨ | ២៨៥៤.០០ |
ដុល្លារកាណាដា | CAD/KHR | ១ | ៣០៥៩ | ៣០៨៩ | ៣០៧៤.០០ |
ហ្វ្រង់ស្វីស | CHF/KHR | ១ | ៤៤៣៦ | ៤៤៨១ | ៤៤៥៨.៥០ |
យ៉ន់ចិននៅហុងកុង | CNH/KHR | ១ | ៦០៤ | ៦១០ | ៦០៧.០០ |
យ៉ន់ចិន | CNY/KHR | ១ | ៦០៥ | ៦១១ | ៦០៨.០០ |
អ៊ឺរ៉ូ | EUR/KHR | ១ | ៤៤២៣ | ៤៤៦៧ | ៤៤៤៥.០០ |
ផោនអង់គ្លេស | GBP/KHR | ១ | ៤៩៤៥ | ៤៩៩៥ | ៤៩៧០.០០ |
ដុល្លារហុងកុង | HKD/KHR | ១ | ៥២២ | ៥២៨ | ៥២៥.០០ |
រ៉ូពីឥណ្ឌូនេស៊ី | IDR/KHR | ១០០០ | ២៧២ | ២៧៥ | ២៧៣.៥០ |
រ៉ូពីឥណ្ឌា | INR/KHR | ១០០ | ៤៩៦២ | ៥០១២ | ៤៩៨៧.០០ |
យេនជប៉ុន | JPY/KHR | ១០០ | ៣១០៩ | ៣១៤០ | ៣១២៤.៥០ |
វូនកូរ៉េ | KRW/KHR | ១០០ | ៣២៧ | ៣៣០ | ៣២៨.៥០ |
គីបឡាវ | LAK/KHR | ១០០០ | ២៤៨ | ២៥១ | ២៤៩.៥០ |
មីយ៉ាន់ម៉ាក្យាត | MMK/KHR | ១០០ | ១៩៥ | ១៩៧ | ១៩៦.០០ |
រីងហ្គីតម៉ាឡេស៊ី | MYR/KHR | ១ | ៩៦៣ | ៩៧៣ | ៩៦៨.០០ |
ដុល្លារញូស៊ីឡែន | NZD/KHR | ១ | ២៥៩២ | ២៦១៨ | ២៦០៥.០០ |
ប៉េសូហ្វីលីពីន | PHP/KHR | ១០០ | ៧៥៤០ | ៧៦១៥ | ៧៥៧៧.៥០ |
អេស ដេ អា | SDR/KHR | ១ | ៥៥៥០ | ៥៦០៥ | ៥៥៧៧.៥០ |
ក្រូណាស៊ុយអែត | SEK/KHR | ១ | ៣៨៧ | ៣៩១ | ៣៨៩.០០ |
ដុល្លារសិង្ហបូរី | SGD/KHR | ១ | ៣០៩៩ | ៣១៣០ | ៣១១៤.៥០ |
បាតថៃ | THB/KHR | ១ | ១២២ | ១២៤ | ១២៣.០០ |
ដុល្លារតៃវ៉ាន់ | TWD/KHR | ១ | ១៣៧ | ១៣៨ | ១៣៧.៥០ |
ដុងវៀតណាម | VND/KHR | ១០០០ | ១៧៥ | ១៧៧ | ១៧៦.០០ |
អត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការ ![]() ![]() |