អត្រាប្តូរប្រាក់
| រូបិយប័ណ្ណ | និមិត្តសញ្ញា | ឯកតា | ទិញ | លក់ | មធ្យម |
| ដុល្លារអូស្រ្តាលី | AUD/KHR | ១ | ២៨៦៤ | ២៨៩៣ | ២៨៧៨.៥០ |
| ដុល្លារកាណាដា | CAD/KHR | ១ | ២៩២៤ | ២៩៥៤ | ២៩៣៩.០០ |
| ហ្វ្រង់ស្វីស | CHF/KHR | ១ | ៥១១៨ | ៥១៦៩ | ៥១៤៣.៥០ |
| យ៉ន់ចិននៅហុងកុង | CNH/KHR | ១ | ៥៩១ | ៥៩៧ | ៥៩៤.០០ |
| យ៉ន់ចិន | CNY/KHR | ១ | ៥៩១ | ៥៩៧ | ៥៩៤.០០ |
| អ៊ឺរ៉ូ | EUR/KHR | ១ | ៤៦៧៨ | ៤៧២៥ | ៤៧០១.៥០ |
| ផោនអង់គ្លេស | GBP/KHR | ១ | ៥៣៩០ | ៥៤៤៤ | ៥៤១៧.០០ |
| ដុល្លារហុងកុង | HKD/KHR | ១ | ៥១៤ | ៥១៩ | ៥១៦.៥០ |
| រ៉ូពីឥណ្ឌូនេស៊ី | IDR/KHR | ១០០០ | ២២៧ | ២៣០ | ២២៨.៥០ |
| រ៉ូពីឥណ្ឌា | INR/KHR | ១០០ | ៤១៧១ | ៤២១២ | ៤១៩១.៥០ |
| យេនជប៉ុន | JPY/KHR | ១០០ | ២៥២៩ | ២៥៥៤ | ២៥៤១.៥០ |
| វូនកូរ៉េ | KRW/KHR | ១០០ | ២៦៧ | ២៦៩ | ២៦៨.០០ |
| គីបឡាវ | LAK/KHR | ១០០០ | ១៨៤ | ១៨៦ | ១៨៥.០០ |
| មីយ៉ាន់ម៉ាក្យាត | MMK/KHR | ១០០ | ១៩២ | ១៩៤ | ១៩៣.០០ |
| រីងហ្គីតម៉ាឡេស៊ី | MYR/KHR | ១ | ១០១២ | ១០២២ | ១០១៧.០០ |
| ដុល្លារញូស៊ីឡែន | NZD/KHR | ១ | ២៣៥២ | ២៣៧៦ | ២៣៦៤.០០ |
| ប៉េសូហ្វីលីពីន | PHP/KHR | ១០០ | ៦៥១៤ | ៦៥៧៩ | ៦៥៤៦.៥០ |
| អេស ដេ អា | SDR/KHR | ១ | ៥៤៩៨ | ៥៥៥៣ | ៥៥២៥.៥០ |
| ក្រូណាស៊ុយអែត | SEK/KHR | ១ | ៤២៨ | ៤៣២ | ៤៣០.០០ |
| ដុល្លារសិង្ហបូរី | SGD/KHR | ១ | ៣១៤១ | ៣១៧២ | ៣១៥៦.៥០ |
| បាតថៃ | THB/KHR | ១ | ១២៣ | ១២៥ | ១២៤.០០ |
| ដុល្លារតៃវ៉ាន់ | TWD/KHR | ១ | ១២៧ | ១២៨ | ១២៧.៥០ |
| ដុងវៀតណាម | VND/KHR | ១០០០ | ១៥៣ | ១៥៤ | ១៥៣.៥០ |
| ឌីរាំអារ៉ាប់រួម | AED/KHR | ១ | ១០៩៥ | ១១០៦ | ១១០០.៥០ |
| រ៉ង់អាហ្វ្រិកខាងត្បូង | ZAR/KHR | ១ | ២៤២ | ២៤៤ | ២៤៣.០០ |
| ណៃរ៉ានីហ្សេរីយ៉ា | NGN/KHR | ១០០ | ២៩៣ | ២៩៦ | ២៩៤.៥០ |
| ក្រូណាដាណឺម៉ាក | DKK/KHR | ១ | ៦២៦ | ៦៣២ | ៦២៩.០០ |
| រីយ៉ាល់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីត | SAR/KHR | ១ | ១០៧២ | ១០៨៣ | ១០៧៧.៥០ |
ការគណនាអត្រាប្ដូរប្រាក់ផ្លូវការ
អត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការ អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណផេ្សងៗ |


