Home      Statistics      Exchange Rate
Exchange Rate
Exchange Rate on : 2024-04-19

Official Exchange Rate : 4063 KHR / USD

Please select date :

Currency Symbol Unit Bid Ask Average
Australian Dollar AUD/KHR 1 2620 2646 2633.00
Canadian Dollar CAD/KHR 1 2954 2984 2969.00
Switzerland Franc CHF/KHR 1 4473 4517 4495.00
Off-shore CNY CNH/KHR 1 560 566 563.00
China Yuan CNY/KHR 1 561 567 564.00
European Euro EUR/KHR 1 4340 4383 4361.50
British Pound GBP/KHR 1 5069 5119 5094.00
Hong Kong Dollar HKD/KHR 1 519 524 521.50
Indonesian Rupiah IDR/KHR 1000 251 254 252.50
Indian Rupee INR/KHR 100 4865 4913 4889.00
Japanese Yen JPY/KHR 100 2634 2660 2647.00
Korean Won KRW/KHR 100 296 299 297.50
Laotian Kip LAK/KHR 1000 193 195 194.00
Myanmar Kyat MMK/KHR 100 193 195 194.00
Malaysian Ringgit MYR/KHR 1 850 859 854.50
New Zealand Dollar NZD/KHR 1 2409 2433 2421.00
Philippine Peso PHP/KHR 100 7104 7175 7139.50
Special Drawing Right SDR/KHR 1 5343 5397 5370.00
Swedish Krona SEK/KHR 1 373 377 375.00
Singapore Dollar SGD/KHR 1 2989 3019 3004.00
Thai Baht THB/KHR 1 111 112 111.50
Taiwan Dollar TWD/KHR 1 125 127 126.00
Vietnamese Dong VND/KHR 1000 160 162 161.00

Official Exchange Rate   Official Cross Rate