Exchange Rate
| Currency | Symbol | Unit | Bid | Ask | Average |
| Australian Dollar | AUD/KHR | 1 | 2850 | 2879 | 2864.50 |
| Canadian Dollar | CAD/KHR | 1 | 2932 | 2961 | 2946.50 |
| Switzerland Franc | CHF/KHR | 1 | 5189 | 5241 | 5215.00 |
| Off-shore CNY | CNH/KHR | 1 | 584 | 590 | 587.00 |
| China Yuan | CNY/KHR | 1 | 584 | 590 | 587.00 |
| European Euro | EUR/KHR | 1 | 4733 | 4780 | 4756.50 |
| British Pound | GBP/KHR | 1 | 5425 | 5480 | 5452.50 |
| Hong Kong Dollar | HKD/KHR | 1 | 513 | 518 | 515.50 |
| Indonesian Rupiah | IDR/KHR | 1000 | 239 | 241 | 240.00 |
| Indian Rupee | INR/KHR | 100 | 4412 | 4456 | 4434.00 |
| Japanese Yen | JPY/KHR | 100 | 2572 | 2598 | 2585.00 |
| Korean Won | KRW/KHR | 100 | 280 | 283 | 281.50 |
| Laotian Kip | LAK/KHR | 1000 | 188 | 190 | 189.00 |
| Myanmar Kyat | MMK/KHR | 100 | 191 | 193 | 192.00 |
| Malaysian Ringgit | MYR/KHR | 1 | 1032 | 1043 | 1037.50 |
| New Zealand Dollar | NZD/KHR | 1 | 2401 | 2425 | 2413.00 |
| Philippine Peso | PHP/KHR | 100 | 6977 | 7047 | 7012.00 |
| Special Drawing Right | SDR/KHR | 1 | 5510 | 5565 | 5537.50 |
| Swedish Krona | SEK/KHR | 1 | 444 | 449 | 446.50 |
| Singapore Dollar | SGD/KHR | 1 | 3172 | 3204 | 3188.00 |
| Thai Baht | THB/KHR | 1 | 129 | 130 | 129.50 |
| Taiwan Dollar | TWD/KHR | 1 | 128 | 129 | 128.50 |
| Vietnamese Dong | VND/KHR | 1000 | 153 | 155 | 154.00 |
| United Arab Emirates Dirham | AED/KHR | 1 | 1092 | 1103 | 1097.50 |
| South African Rand | ZAR/KHR | 1 | 252 | 255 | 253.50 |
| Nigerian Naira | NGN/KHR | 100 | 297 | 300 | 298.50 |
| Danish krone | DKK/KHR | 1 | 633 | 640 | 636.50 |
| Saudi Riyal | SAR/KHR | 1 | 1069 | 1080 | 1074.50 |
Official Exchange Rate Official Cross Rate |


