Exchange Rate
Currency | Symbol | Unit | Bid | Ask | Average |
Australian Dollar | AUD/KHR | 1 | 2655 | 2681 | 2668.00 |
Canadian Dollar | CAD/KHR | 1 | 2879 | 2907 | 2893.00 |
Switzerland Franc | CHF/KHR | 1 | 5037 | 5087 | 5062.00 |
Off-shore CNY | CNH/KHR | 1 | 563 | 568 | 565.50 |
China Yuan | CNY/KHR | 1 | 563 | 569 | 566.00 |
European Euro | EUR/KHR | 1 | 4714 | 4761 | 4737.50 |
British Pound | GBP/KHR | 1 | 5415 | 5469 | 5442.00 |
Hong Kong Dollar | HKD/KHR | 1 | 516 | 521 | 518.50 |
Indonesian Rupiah | IDR/KHR | 1000 | 242 | 244 | 243.00 |
Indian Rupee | INR/KHR | 100 | 4524 | 4569 | 4546.50 |
Japanese Yen | JPY/KHR | 100 | 2731 | 2758 | 2744.50 |
Korean Won | KRW/KHR | 100 | 286 | 289 | 287.50 |
Laotian Kip | LAK/KHR | 1000 | 186 | 188 | 187.00 |
Myanmar Kyat | MMK/KHR | 100 | 191 | 193 | 192.00 |
Malaysian Ringgit | MYR/KHR | 1 | 954 | 964 | 959.00 |
New Zealand Dollar | NZD/KHR | 1 | 2342 | 2365 | 2353.50 |
Philippine Peso | PHP/KHR | 100 | 6908 | 6977 | 6942.50 |
Special Drawing Right | SDR/KHR | 1 | 5501 | 5556 | 5528.50 |
Swedish Krona | SEK/KHR | 1 | 429 | 433 | 431.00 |
Singapore Dollar | SGD/KHR | 1 | 3117 | 3148 | 3132.50 |
Thai Baht | THB/KHR | 1 | 124 | 125 | 124.50 |
Taiwan Dollar | TWD/KHR | 1 | 132 | 133 | 132.50 |
Vietnamese Dong | VND/KHR | 1000 | 152 | 154 | 153.00 |
Official Exchange Rate ![]() ![]() |