Home      Statistics      Exchange Rate
Exchange Rate
Exchange Rate on : 2026-05-29

Official Exchange Rate : 4026 KHR / USD

Please select date :

Currency Symbol Unit Bid Ask Average
Australian Dollar AUD/KHR 1 2867 2895 2881.00
Canadian Dollar CAD/KHR 1 2906 2935 2920.50
Switzerland Franc CHF/KHR 1 5104 5155 5129.50
Off-shore CNY CNH/KHR 1 594 600 597.00
China Yuan CNY/KHR 1 594 600 597.00
European Euro EUR/KHR 1 4675 4721 4698.00
British Pound GBP/KHR 1 5394 5448 5421.00
Hong Kong Dollar HKD/KHR 1 514 519 516.50
Indonesian Rupiah IDR/KHR 1000 226 229 227.50
Indian Rupee INR/KHR 100 4207 4249 4228.00
Japanese Yen JPY/KHR 100 2524 2550 2537.00
Korean Won KRW/KHR 100 268 270 269.00
Laotian Kip LAK/KHR 1000 184 186 185.00
Myanmar Kyat MMK/KHR 100 192 194 193.00
Malaysian Ringgit MYR/KHR 1 1012 1023 1017.50
New Zealand Dollar NZD/KHR 1 2370 2394 2382.00
Philippine Peso PHP/KHR 100 6534 6599 6566.50
Special Drawing Right SDR/KHR 1 5509 5564 5536.50
Swedish Krona SEK/KHR 1 432 437 434.50
Singapore Dollar SGD/KHR 1 3148 3179 3163.50
Thai Baht THB/KHR 1 123 124 123.50
Taiwan Dollar TWD/KHR 1 128 129 128.50
Vietnamese Dong VND/KHR 1000 153 154 153.50
United Arab Emirates Dirham AED/KHR 1 1096 1107 1101.50
South African Rand ZAR/KHR 1 245 248 246.50
Nigerian Naira NGN/KHR 100 294 297 295.50
Danish krone DKK/KHR 1 626 632 629.00
Saudi Riyal SAR/KHR 1 1073 1084 1078.50

OER Calculation Methods Official Exchange Rate   Official Cross Rate