Exchange Rate
Currency | Symbol | Unit | Bid | Ask | Average |
Australian Dollar | AUD/KHR | 1 | 2718 | 2745 | 2731.50 |
Canadian Dollar | CAD/KHR | 1 | 3029 | 3059 | 3044.00 |
Switzerland Franc | CHF/KHR | 1 | 4704 | 4751 | 4727.50 |
Off-shore CNY | CNH/KHR | 1 | 574 | 580 | 577.00 |
China Yuan | CNY/KHR | 1 | 574 | 580 | 577.00 |
European Euro | EUR/KHR | 1 | 4439 | 4483 | 4461.00 |
British Pound | GBP/KHR | 1 | 5171 | 5223 | 5197.00 |
Hong Kong Dollar | HKD/KHR | 1 | 527 | 532 | 529.50 |
Indonesian Rupiah | IDR/KHR | 1000 | 265 | 268 | 266.50 |
Indian Rupee | INR/KHR | 100 | 4935 | 4984 | 4959.50 |
Japanese Yen | JPY/KHR | 100 | 2860 | 2889 | 2874.50 |
Korean Won | KRW/KHR | 100 | 315 | 318 | 316.50 |
Laotian Kip | LAK/KHR | 1000 | 200 | 202 | 201.00 |
Myanmar Kyat | MMK/KHR | 100 | 163 | 165 | 164.00 |
Malaysian Ringgit | MYR/KHR | 1 | 882 | 891 | 886.50 |
New Zealand Dollar | NZD/KHR | 1 | 2531 | 2556 | 2543.50 |
Philippine Peso | PHP/KHR | 100 | 7439 | 7514 | 7476.50 |
Special Drawing Right | SDR/KHR | 1 | 5466 | 5521 | 5493.50 |
Swedish Krona | SEK/KHR | 1 | 396 | 400 | 398.00 |
Singapore Dollar | SGD/KHR | 1 | 3075 | 3105 | 3090.00 |
Thai Baht | THB/KHR | 1 | 116 | 118 | 117.00 |
Taiwan Dollar | TWD/KHR | 1 | 131 | 132 | 131.50 |
Vietnamese Dong | VND/KHR | 1000 | 170 | 171 | 170.50 |
Official Exchange Rate ![]() ![]() |