Exchange Rate
| Currency | Symbol | Unit | Bid | Ask | Average |
| Australian Dollar | AUD/KHR | 1 | 2899 | 2928 | 2913.50 |
| Canadian Dollar | CAD/KHR | 1 | 2938 | 2967 | 2952.50 |
| Switzerland Franc | CHF/KHR | 1 | 5151 | 5202 | 5176.50 |
| Off-shore CNY | CNH/KHR | 1 | 590 | 596 | 593.00 |
| China Yuan | CNY/KHR | 1 | 590 | 596 | 593.00 |
| European Euro | EUR/KHR | 1 | 4713 | 4760 | 4736.50 |
| British Pound | GBP/KHR | 1 | 5452 | 5507 | 5479.50 |
| Hong Kong Dollar | HKD/KHR | 1 | 512 | 518 | 515.00 |
| Indonesian Rupiah | IDR/KHR | 1000 | 231 | 233 | 232.00 |
| Indian Rupee | INR/KHR | 100 | 4239 | 4282 | 4260.50 |
| Japanese Yen | JPY/KHR | 100 | 2559 | 2585 | 2572.00 |
| Korean Won | KRW/KHR | 100 | 273 | 276 | 274.50 |
| Laotian Kip | LAK/KHR | 1000 | 184 | 186 | 185.00 |
| Myanmar Kyat | MMK/KHR | 100 | 191 | 193 | 192.00 |
| Malaysian Ringgit | MYR/KHR | 1 | 1024 | 1034 | 1029.00 |
| New Zealand Dollar | NZD/KHR | 1 | 2389 | 2413 | 2401.00 |
| Philippine Peso | PHP/KHR | 100 | 6620 | 6686 | 6653.00 |
| Special Drawing Right | SDR/KHR | 1 | 5520 | 5575 | 5547.50 |
| Swedish Krona | SEK/KHR | 1 | 434 | 438 | 436.00 |
| Singapore Dollar | SGD/KHR | 1 | 3163 | 3195 | 3179.00 |
| Thai Baht | THB/KHR | 1 | 124 | 126 | 125.00 |
| Taiwan Dollar | TWD/KHR | 1 | 128 | 129 | 128.50 |
| Vietnamese Dong | VND/KHR | 1000 | 152 | 154 | 153.00 |
| United Arab Emirates Dirham | AED/KHR | 1 | 1092 | 1103 | 1097.50 |
| South African Rand | ZAR/KHR | 1 | 244 | 246 | 245.00 |
| Nigerian Naira | NGN/KHR | 100 | 296 | 299 | 297.50 |
| Danish krone | DKK/KHR | 1 | 631 | 637 | 634.00 |
| Saudi Riyal | SAR/KHR | 1 | 1070 | 1080 | 1075.00 |
OER Calculation Methods
Official Exchange Rate Official Cross Rate |


