Exchange Rate
Currency | Symbol | Unit | Bid | Ask | Average |
Australian Dollar | AUD/KHR | 1 | 2576 | 2601 | 2588.50 |
Canadian Dollar | CAD/KHR | 1 | 2889 | 2917 | 2903.00 |
Switzerland Franc | CHF/KHR | 1 | 4912 | 4961 | 4936.50 |
Off-shore CNY | CNH/KHR | 1 | 555 | 561 | 558.00 |
China Yuan | CNY/KHR | 1 | 556 | 561 | 558.50 |
European Euro | EUR/KHR | 1 | 4575 | 4621 | 4598.00 |
British Pound | GBP/KHR | 1 | 5281 | 5334 | 5307.50 |
Hong Kong Dollar | HKD/KHR | 1 | 510 | 516 | 513.00 |
Indonesian Rupiah | IDR/KHR | 1000 | 243 | 245 | 244.00 |
Indian Rupee | INR/KHR | 100 | 4583 | 4629 | 4606.00 |
Japanese Yen | JPY/KHR | 100 | 2662 | 2688 | 2675.00 |
Korean Won | KRW/KHR | 100 | 285 | 288 | 286.50 |
Laotian Kip | LAK/KHR | 1000 | 187 | 189 | 188.00 |
Myanmar Kyat | MMK/KHR | 100 | 191 | 193 | 192.00 |
Malaysian Ringgit | MYR/KHR | 1 | 937 | 946 | 941.50 |
New Zealand Dollar | NZD/KHR | 1 | 2351 | 2374 | 2362.50 |
Philippine Peso | PHP/KHR | 100 | 6891 | 6960 | 6925.50 |
Special Drawing Right | SDR/KHR | 1 | 5429 | 5483 | 5456.00 |
Swedish Krona | SEK/KHR | 1 | 409 | 413 | 411.00 |
Singapore Dollar | SGD/KHR | 1 | 3087 | 3117 | 3102.00 |
Thai Baht | THB/KHR | 1 | 122 | 123 | 122.50 |
Taiwan Dollar | TWD/KHR | 1 | 134 | 135 | 134.50 |
Vietnamese Dong | VND/KHR | 1000 | 153 | 154 | 153.50 |
Official Exchange Rate ![]() ![]() |