Home      Statistics      Exchange Rate
Exchange Rate
Exchange Rate on : 2025-12-05

Official Exchange Rate : 4009 KHR / USD

Please select date :

Currency Symbol Unit Bid Ask Average
Australian Dollar AUD/KHR 1 2652 2678 2665.00
Canadian Dollar CAD/KHR 1 2872 2900 2886.00
Switzerland Franc CHF/KHR 1 5013 5063 5038.00
Off-shore CNY CNH/KHR 1 568 573 570.50
China Yuan CNY/KHR 1 567 573 570.00
European Euro EUR/KHR 1 4681 4728 4704.50
British Pound GBP/KHR 1 5355 5409 5382.00
Hong Kong Dollar HKD/KHR 1 515 520 517.50
Indonesian Rupiah IDR/KHR 1000 241 243 242.00
Indian Rupee INR/KHR 100 4457 4502 4479.50
Japanese Yen JPY/KHR 100 2590 2616 2603.00
Korean Won KRW/KHR 100 273 275 274.00
Laotian Kip LAK/KHR 1000 186 188 187.00
Myanmar Kyat MMK/KHR 100 191 193 192.00
Malaysian Ringgit MYR/KHR 1 976 985 980.50
New Zealand Dollar NZD/KHR 1 2316 2339 2327.50
Philippine Peso PHP/KHR 100 6794 6862 6828.00
Special Drawing Right SDR/KHR 1 5469 5523 5496.00
Swedish Krona SEK/KHR 1 427 432 429.50
Singapore Dollar SGD/KHR 1 3095 3126 3110.50
Thai Baht THB/KHR 1 125 126 125.50
Taiwan Dollar TWD/KHR 1 128 129 128.50
Vietnamese Dong VND/KHR 1000 152 154 153.00

Official Exchange Rate   Official Cross Rate