Exchange Rate
Currency | Symbol | Unit | Bid | Ask | Average |
Australian Dollar | AUD/KHR | 1 | 2840 | 2868 | 2854.00 |
Canadian Dollar | CAD/KHR | 1 | 3059 | 3089 | 3074.00 |
Switzerland Franc | CHF/KHR | 1 | 4436 | 4481 | 4458.50 |
Off-shore CNY | CNH/KHR | 1 | 604 | 610 | 607.00 |
China Yuan | CNY/KHR | 1 | 605 | 611 | 608.00 |
European Euro | EUR/KHR | 1 | 4423 | 4467 | 4445.00 |
British Pound | GBP/KHR | 1 | 4945 | 4995 | 4970.00 |
Hong Kong Dollar | HKD/KHR | 1 | 522 | 528 | 525.00 |
Indonesian Rupiah | IDR/KHR | 1000 | 272 | 275 | 273.50 |
Indian Rupee | INR/KHR | 100 | 4962 | 5012 | 4987.00 |
Japanese Yen | JPY/KHR | 100 | 3109 | 3140 | 3124.50 |
Korean Won | KRW/KHR | 100 | 327 | 330 | 328.50 |
Laotian Kip | LAK/KHR | 1000 | 248 | 251 | 249.50 |
Myanmar Kyat | MMK/KHR | 100 | 195 | 197 | 196.00 |
Malaysian Ringgit | MYR/KHR | 1 | 963 | 973 | 968.00 |
New Zealand Dollar | NZD/KHR | 1 | 2592 | 2618 | 2605.00 |
Philippine Peso | PHP/KHR | 100 | 7540 | 7615 | 7577.50 |
Special Drawing Right | SDR/KHR | 1 | 5550 | 5605 | 5577.50 |
Swedish Krona | SEK/KHR | 1 | 387 | 391 | 389.00 |
Singapore Dollar | SGD/KHR | 1 | 3099 | 3130 | 3114.50 |
Thai Baht | THB/KHR | 1 | 122 | 124 | 123.00 |
Taiwan Dollar | TWD/KHR | 1 | 137 | 138 | 137.50 |
Vietnamese Dong | VND/KHR | 1000 | 175 | 177 | 176.00 |
Official Exchange Rate ![]() ![]() |