Home      Statistics      Exchange Rate
Exchange Rate
Exchange Rate on : 2025-09-15

Official Exchange Rate : 4006 KHR / USD

Please select date :

Currency Symbol Unit Bid Ask Average
Australian Dollar AUD/KHR 1 2662 2688 2675.00
Canadian Dollar CAD/KHR 1 2893 2922 2907.50
Switzerland Franc CHF/KHR 1 5024 5075 5049.50
Off-shore CNY CNH/KHR 1 562 568 565.00
China Yuan CNY/KHR 1 562 568 565.00
European Euro EUR/KHR 1 4693 4740 4716.50
British Pound GBP/KHR 1 5421 5475 5448.00
Hong Kong Dollar HKD/KHR 1 515 520 517.50
Indonesian Rupiah IDR/KHR 1000 245 247 246.00
Indian Rupee INR/KHR 100 4537 4582 4559.50
Japanese Yen JPY/KHR 100 2708 2735 2721.50
Korean Won KRW/KHR 100 288 291 289.50
Laotian Kip LAK/KHR 1000 186 188 187.00
Myanmar Kyat MMK/KHR 100 191 193 192.00
Malaysian Ringgit MYR/KHR 1 954 963 958.50
New Zealand Dollar NZD/KHR 1 2384 2407 2395.50
Philippine Peso PHP/KHR 100 7016 7086 7051.00
Special Drawing Right SDR/KHR 1 5486 5541 5513.50
Swedish Krona SEK/KHR 1 428 433 430.50
Singapore Dollar SGD/KHR 1 3122 3153 3137.50
Thai Baht THB/KHR 1 126 128 127.00
Taiwan Dollar TWD/KHR 1 133 134 133.50
Vietnamese Dong VND/KHR 1000 152 153 152.50

Official Exchange Rate   Official Cross Rate