Home      Statistics      Exchange Rate
Exchange Rate
Exchange Rate on : 2025-10-24

Official Exchange Rate : 4028 KHR / USD

Please select date :

Currency Symbol Unit Bid Ask Average
Australian Dollar AUD/KHR 1 2622 2648 2635.00
Canadian Dollar CAD/KHR 1 2879 2907 2893.00
Switzerland Franc CHF/KHR 1 5053 5104 5078.50
Off-shore CNY CNH/KHR 1 565 571 568.00
China Yuan CNY/KHR 1 566 571 568.50
European Euro EUR/KHR 1 4673 4720 4696.50
British Pound GBP/KHR 1 5379 5432 5405.50
Hong Kong Dollar HKD/KHR 1 518 523 520.50
Indonesian Rupiah IDR/KHR 1000 243 246 244.50
Indian Rupee INR/KHR 100 4583 4629 4606.00
Japanese Yen JPY/KHR 100 2642 2668 2655.00
Korean Won KRW/KHR 100 280 283 281.50
Laotian Kip LAK/KHR 1000 187 189 188.00
Myanmar Kyat MMK/KHR 100 192 194 193.00
Malaysian Ringgit MYR/KHR 1 953 962 957.50
New Zealand Dollar NZD/KHR 1 2316 2339 2327.50
Philippine Peso PHP/KHR 100 6896 6965 6930.50
Special Drawing Right SDR/KHR 1 5485 5540 5512.50
Swedish Krona SEK/KHR 1 428 433 430.50
Singapore Dollar SGD/KHR 1 3102 3133 3117.50
Thai Baht THB/KHR 1 122 124 123.00
Taiwan Dollar TWD/KHR 1 131 132 131.50
Vietnamese Dong VND/KHR 1000 153 154 153.50

Official Exchange Rate   Official Cross Rate