Exchange Rate
| Currency | Symbol | Unit | Bid | Ask | Average |
| Australian Dollar | AUD/KHR | 1 | 2838 | 2866 | 2852.00 |
| Canadian Dollar | CAD/KHR | 1 | 2958 | 2988 | 2973.00 |
| Switzerland Franc | CHF/KHR | 1 | 5198 | 5250 | 5224.00 |
| Off-shore CNY | CNH/KHR | 1 | 582 | 587 | 584.50 |
| China Yuan | CNY/KHR | 1 | 581 | 587 | 584.00 |
| European Euro | EUR/KHR | 1 | 4771 | 4819 | 4795.00 |
| British Pound | GBP/KHR | 1 | 5532 | 5587 | 5559.50 |
| Hong Kong Dollar | HKD/KHR | 1 | 516 | 521 | 518.50 |
| Indonesian Rupiah | IDR/KHR | 1000 | 240 | 243 | 241.50 |
| Indian Rupee | INR/KHR | 100 | 4467 | 4512 | 4489.50 |
| Japanese Yen | JPY/KHR | 100 | 2578 | 2604 | 2591.00 |
| Korean Won | KRW/KHR | 100 | 278 | 281 | 279.50 |
| Laotian Kip | LAK/KHR | 1000 | 189 | 190 | 189.50 |
| Myanmar Kyat | MMK/KHR | 100 | 192 | 194 | 193.00 |
| Malaysian Ringgit | MYR/KHR | 1 | 1027 | 1037 | 1032.00 |
| New Zealand Dollar | NZD/KHR | 1 | 2437 | 2461 | 2449.00 |
| Philippine Peso | PHP/KHR | 100 | 6839 | 6908 | 6873.50 |
| Special Drawing Right | SDR/KHR | 1 | 5541 | 5597 | 5569.00 |
| Swedish Krona | SEK/KHR | 1 | 453 | 458 | 455.50 |
| Singapore Dollar | SGD/KHR | 1 | 3175 | 3207 | 3191.00 |
| Thai Baht | THB/KHR | 1 | 128 | 129 | 128.50 |
| Taiwan Dollar | TWD/KHR | 1 | 128 | 129 | 128.50 |
| Vietnamese Dong | VND/KHR | 1000 | 155 | 157 | 156.00 |
| United Arab Emirates Dirham | AED/KHR | 1 | 1098 | 1109 | 1103.50 |
| South African Rand | ZAR/KHR | 1 | 253 | 256 | 254.50 |
| Nigerian Naira | NGN/KHR | 100 | 291 | 294 | 292.50 |
| Danish krone | DKK/KHR | 1 | 639 | 645 | 642.00 |
| Saudi Riyal | SAR/KHR | 1 | 1075 | 1086 | 1080.50 |
Official Exchange Rate Official Cross Rate |


