Exchange Rate
| Currency | Symbol | Unit | Bid | Ask | Average |
| Australian Dollar | AUD/KHR | 1 | 2674 | 2700 | 2687.00 |
| Canadian Dollar | CAD/KHR | 1 | 2939 | 2968 | 2953.50 |
| Switzerland Franc | CHF/KHR | 1 | 5117 | 5168 | 5142.50 |
| Off-shore CNY | CNH/KHR | 1 | 573 | 579 | 576.00 |
| China Yuan | CNY/KHR | 1 | 573 | 578 | 575.50 |
| European Euro | EUR/KHR | 1 | 4721 | 4769 | 4745.00 |
| British Pound | GBP/KHR | 1 | 5407 | 5461 | 5434.00 |
| Hong Kong Dollar | HKD/KHR | 1 | 516 | 521 | 518.50 |
| Indonesian Rupiah | IDR/KHR | 1000 | 239 | 242 | 240.50 |
| Indian Rupee | INR/KHR | 100 | 4469 | 4514 | 4491.50 |
| Japanese Yen | JPY/KHR | 100 | 2582 | 2608 | 2595.00 |
| Korean Won | KRW/KHR | 100 | 278 | 280 | 279.00 |
| Laotian Kip | LAK/KHR | 1000 | 187 | 189 | 188.00 |
| Myanmar Kyat | MMK/KHR | 100 | 191 | 193 | 192.00 |
| Malaysian Ringgit | MYR/KHR | 1 | 992 | 1002 | 997.00 |
| New Zealand Dollar | NZD/KHR | 1 | 2329 | 2353 | 2341.00 |
| Philippine Peso | PHP/KHR | 100 | 6820 | 6888 | 6854.00 |
| Special Drawing Right | SDR/KHR | 1 | 5502 | 5557 | 5529.50 |
| Swedish Krona | SEK/KHR | 1 | 439 | 444 | 441.50 |
| Singapore Dollar | SGD/KHR | 1 | 3130 | 3161 | 3145.50 |
| Thai Baht | THB/KHR | 1 | 129 | 130 | 129.50 |
| Taiwan Dollar | TWD/KHR | 1 | 128 | 129 | 128.50 |
| Vietnamese Dong | VND/KHR | 1000 | 153 | 154 | 153.50 |
| United Arab Emirates Dirham | AED/KHR | 1 | 1093 | 1104 | 1098.50 |
| South African Rand | ZAR/KHR | 1 | 242 | 244 | 243.00 |
| Nigerian Naira | NGN/KHR | 100 | 277 | 279 | 278.00 |
| Danish krone | DKK/KHR | 1 | 634 | 640 | 637.00 |
| Saudi Riyal | SAR/KHR | 1 | 1070 | 1080 | 1075.00 |
Official Exchange Rate Official Cross Rate |


