Exchange Rate
Currency | Symbol | Unit | Bid | Ask | Average |
Australian Dollar | AUD/KHR | 1 | 2730 | 2757 | 2743.50 |
Canadian Dollar | CAD/KHR | 1 | 3075 | 3105 | 3090.00 |
Switzerland Franc | CHF/KHR | 1 | 4562 | 4608 | 4585.00 |
Off-shore CNY | CNH/KHR | 1 | 582 | 588 | 585.00 |
China Yuan | CNY/KHR | 1 | 583 | 589 | 586.00 |
European Euro | EUR/KHR | 1 | 4443 | 4487 | 4465.00 |
British Pound | GBP/KHR | 1 | 5170 | 5222 | 5196.00 |
Hong Kong Dollar | HKD/KHR | 1 | 527 | 532 | 529.50 |
Indonesian Rupiah | IDR/KHR | 1000 | 275 | 278 | 276.50 |
Indian Rupee | INR/KHR | 100 | 5012 | 5062 | 5037.00 |
Japanese Yen | JPY/KHR | 100 | 2971 | 3000 | 2985.50 |
Korean Won | KRW/KHR | 100 | 316 | 319 | 317.50 |
Laotian Kip | LAK/KHR | 1000 | 235 | 238 | 236.50 |
Myanmar Kyat | MMK/KHR | 100 | 196 | 198 | 197.00 |
Malaysian Ringgit | MYR/KHR | 1 | 900 | 909 | 904.50 |
New Zealand Dollar | NZD/KHR | 1 | 2516 | 2541 | 2528.50 |
Philippine Peso | PHP/KHR | 100 | 7382 | 7456 | 7419.00 |
Special Drawing Right | SDR/KHR | 1 | 5487 | 5542 | 5514.50 |
Swedish Krona | SEK/KHR | 1 | 384 | 388 | 386.00 |
Singapore Dollar | SGD/KHR | 1 | 3067 | 3098 | 3082.50 |
Thai Baht | THB/KHR | 1 | 119 | 120 | 119.50 |
Taiwan Dollar | TWD/KHR | 1 | 135 | 136 | 135.50 |
Vietnamese Dong | VND/KHR | 1000 | 176 | 177 | 176.50 |
Official Exchange Rate ![]() ![]() |