Exchange Rate
Currency | Symbol | Unit | Bid | Ask | Average |
Australian Dollar | AUD/KHR | 1 | 2576 | 2601 | 2588.50 |
Canadian Dollar | CAD/KHR | 1 | 2882 | 2911 | 2896.50 |
Switzerland Franc | CHF/KHR | 1 | 4954 | 5003 | 4978.50 |
Off-shore CNY | CNH/KHR | 1 | 558 | 564 | 561.00 |
China Yuan | CNY/KHR | 1 | 559 | 564 | 561.50 |
European Euro | EUR/KHR | 1 | 4649 | 4696 | 4672.50 |
British Pound | GBP/KHR | 1 | 5375 | 5429 | 5402.00 |
Hong Kong Dollar | HKD/KHR | 1 | 513 | 518 | 515.50 |
Indonesian Rupiah | IDR/KHR | 1000 | 246 | 249 | 247.50 |
Indian Rupee | INR/KHR | 100 | 4585 | 4631 | 4608.00 |
Japanese Yen | JPY/KHR | 100 | 2698 | 2725 | 2711.50 |
Korean Won | KRW/KHR | 100 | 288 | 291 | 289.50 |
Laotian Kip | LAK/KHR | 1000 | 186 | 188 | 187.00 |
Myanmar Kyat | MMK/KHR | 100 | 191 | 193 | 192.00 |
Malaysian Ringgit | MYR/KHR | 1 | 948 | 958 | 953.00 |
New Zealand Dollar | NZD/KHR | 1 | 2329 | 2353 | 2341.00 |
Philippine Peso | PHP/KHR | 100 | 7042 | 7112 | 7077.00 |
Special Drawing Right | SDR/KHR | 1 | 5481 | 5536 | 5508.50 |
Swedish Krona | SEK/KHR | 1 | 416 | 420 | 418.00 |
Singapore Dollar | SGD/KHR | 1 | 3110 | 3141 | 3125.50 |
Thai Baht | THB/KHR | 1 | 122 | 124 | 123.00 |
Taiwan Dollar | TWD/KHR | 1 | 131 | 133 | 132.00 |
Vietnamese Dong | VND/KHR | 1000 | 152 | 153 | 152.50 |
Official Exchange Rate ![]() ![]() |