Home      Statistics      Exchange Rate
Exchange Rate
Exchange Rate on : 2026-01-16

Official Exchange Rate : 4026 KHR / USD

Please select date :

Currency Symbol Unit Bid Ask Average
Australian Dollar AUD/KHR 1 2690 2717 2703.50
Canadian Dollar CAD/KHR 1 2895 2924 2909.50
Switzerland Franc CHF/KHR 1 5024 5074 5049.00
Off-shore CNY CNH/KHR 1 578 584 581.00
China Yuan CNY/KHR 1 578 583 580.50
European Euro EUR/KHR 1 4681 4728 4704.50
British Pound GBP/KHR 1 5406 5460 5433.00
Hong Kong Dollar HKD/KHR 1 516 521 518.50
Indonesian Rupiah IDR/KHR 1000 239 241 240.00
Indian Rupee INR/KHR 100 4459 4504 4481.50
Japanese Yen JPY/KHR 100 2537 2562 2549.50
Korean Won KRW/KHR 100 274 276 275.00
Laotian Kip LAK/KHR 1000 187 189 188.00
Myanmar Kyat MMK/KHR 100 192 194 193.00
Malaysian Ringgit MYR/KHR 1 993 1003 998.00
New Zealand Dollar NZD/KHR 1 2311 2334 2322.50
Philippine Peso PHP/KHR 100 6771 6839 6805.00
Special Drawing Right SDR/KHR 1 5495 5550 5522.50
Swedish Krona SEK/KHR 1 437 442 439.50
Singapore Dollar SGD/KHR 1 3125 3156 3140.50
Thai Baht THB/KHR 1 128 129 128.50
Taiwan Dollar TWD/KHR 1 128 129 128.50
Vietnamese Dong VND/KHR 1000 153 155 154.00
United Arab Emirates Dirham AED/KHR 1 1096 1107 1101.50
South African Rand ZAR/KHR 1 245 248 246.50
Nigerian Naira NGN/KHR 100 284 287 285.50
Danish krone DKK/KHR 1 627 633 630.00
Saudi Riyal SAR/KHR 1 1074 1084 1079.00

Official Exchange Rate   Official Cross Rate