Exchange Rate
Currency | Symbol | Unit | Bid | Ask | Average |
Australian Dollar | AUD/KHR | 1 | 2721 | 2748 | 2734.50 |
Canadian Dollar | CAD/KHR | 1 | 3040 | 3071 | 3055.50 |
Switzerland Franc | CHF/KHR | 1 | 4704 | 4751 | 4727.50 |
Off-shore CNY | CNH/KHR | 1 | 575 | 581 | 578.00 |
China Yuan | CNY/KHR | 1 | 576 | 582 | 579.00 |
European Euro | EUR/KHR | 1 | 4484 | 4529 | 4506.50 |
British Pound | GBP/KHR | 1 | 5206 | 5258 | 5232.00 |
Hong Kong Dollar | HKD/KHR | 1 | 527 | 532 | 529.50 |
Indonesian Rupiah | IDR/KHR | 1000 | 266 | 268 | 267.00 |
Indian Rupee | INR/KHR | 100 | 4937 | 4986 | 4961.50 |
Japanese Yen | JPY/KHR | 100 | 2777 | 2805 | 2791.00 |
Korean Won | KRW/KHR | 100 | 315 | 318 | 316.50 |
Laotian Kip | LAK/KHR | 1000 | 199 | 201 | 200.00 |
Myanmar Kyat | MMK/KHR | 100 | 163 | 165 | 164.00 |
Malaysian Ringgit | MYR/KHR | 1 | 878 | 887 | 882.50 |
New Zealand Dollar | NZD/KHR | 1 | 2536 | 2561 | 2548.50 |
Philippine Peso | PHP/KHR | 100 | 7425 | 7500 | 7462.50 |
Special Drawing Right | SDR/KHR | 1 | 5485 | 5540 | 5512.50 |
Swedish Krona | SEK/KHR | 1 | 394 | 398 | 396.00 |
Singapore Dollar | SGD/KHR | 1 | 3076 | 3107 | 3091.50 |
Thai Baht | THB/KHR | 1 | 117 | 118 | 117.50 |
Taiwan Dollar | TWD/KHR | 1 | 131 | 132 | 131.50 |
Vietnamese Dong | VND/KHR | 1000 | 169 | 171 | 170.00 |
Official Exchange Rate ![]() ![]() |