Home      Statistics      Exchange Rate
Exchange Rate
Exchange Rate on : 2025-11-13

Official Exchange Rate : 4013 KHR / USD

Please select date :

Currency Symbol Unit Bid Ask Average
Australian Dollar AUD/KHR 1 2624 2650 2637.00
Canadian Dollar CAD/KHR 1 2865 2894 2879.50
Switzerland Franc CHF/KHR 1 5023 5073 5048.00
Off-shore CNY CNH/KHR 1 564 569 566.50
China Yuan CNY/KHR 1 564 569 566.50
European Euro EUR/KHR 1 4649 4696 4672.50
British Pound GBP/KHR 1 5277 5330 5303.50
Hong Kong Dollar HKD/KHR 1 516 522 519.00
Indonesian Rupiah IDR/KHR 1000 241 243 242.00
Indian Rupee INR/KHR 100 4529 4574 4551.50
Japanese Yen JPY/KHR 100 2595 2621 2608.00
Korean Won KRW/KHR 100 274 277 275.50
Laotian Kip LAK/KHR 1000 186 188 187.00
Myanmar Kyat MMK/KHR 100 191 193 192.00
Malaysian Ringgit MYR/KHR 1 972 982 977.00
New Zealand Dollar NZD/KHR 1 2269 2292 2280.50
Philippine Peso PHP/KHR 100 6807 6875 6841.00
Special Drawing Right SDR/KHR 1 5452 5506 5479.00
Swedish Krona SEK/KHR 1 425 429 427.00
Singapore Dollar SGD/KHR 1 3079 3110 3094.50
Thai Baht THB/KHR 1 124 125 124.50
Taiwan Dollar TWD/KHR 1 129 131 130.00
Vietnamese Dong VND/KHR 1000 152 154 153.00

Official Exchange Rate   Official Cross Rate