Exchange Rate
| Currency | Symbol | Unit | Bid | Ask | Average |
| Australian Dollar | AUD/KHR | 1 | 2874 | 2903 | 2888.50 |
| Canadian Dollar | CAD/KHR | 1 | 2920 | 2949 | 2934.50 |
| Switzerland Franc | CHF/KHR | 1 | 5109 | 5161 | 5135.00 |
| Off-shore CNY | CNH/KHR | 1 | 590 | 596 | 593.00 |
| China Yuan | CNY/KHR | 1 | 590 | 596 | 593.00 |
| European Euro | EUR/KHR | 1 | 4670 | 4717 | 4693.50 |
| British Pound | GBP/KHR | 1 | 5359 | 5412 | 5385.50 |
| Hong Kong Dollar | HKD/KHR | 1 | 513 | 518 | 515.50 |
| Indonesian Rupiah | IDR/KHR | 1000 | 230 | 232 | 231.00 |
| Indian Rupee | INR/KHR | 100 | 4184 | 4226 | 4205.00 |
| Japanese Yen | JPY/KHR | 100 | 2533 | 2558 | 2545.50 |
| Korean Won | KRW/KHR | 100 | 268 | 270 | 269.00 |
| Laotian Kip | LAK/KHR | 1000 | 184 | 186 | 185.00 |
| Myanmar Kyat | MMK/KHR | 100 | 191 | 193 | 192.00 |
| Malaysian Ringgit | MYR/KHR | 1 | 1016 | 1026 | 1021.00 |
| New Zealand Dollar | NZD/KHR | 1 | 2349 | 2372 | 2360.50 |
| Philippine Peso | PHP/KHR | 100 | 6505 | 6570 | 6537.50 |
| Special Drawing Right | SDR/KHR | 1 | 5508 | 5563 | 5535.50 |
| Swedish Krona | SEK/KHR | 1 | 426 | 430 | 428.00 |
| Singapore Dollar | SGD/KHR | 1 | 3138 | 3169 | 3153.50 |
| Thai Baht | THB/KHR | 1 | 123 | 124 | 123.50 |
| Taiwan Dollar | TWD/KHR | 1 | 127 | 129 | 128.00 |
| Vietnamese Dong | VND/KHR | 1000 | 152 | 154 | 153.00 |
| United Arab Emirates Dirham | AED/KHR | 1 | 1093 | 1104 | 1098.50 |
| South African Rand | ZAR/KHR | 1 | 241 | 244 | 242.50 |
| Nigerian Naira | NGN/KHR | 100 | 293 | 296 | 294.50 |
| Danish krone | DKK/KHR | 1 | 625 | 631 | 628.00 |
| Saudi Riyal | SAR/KHR | 1 | 1070 | 1080 | 1075.00 |
OER Calculation Methods
Official Exchange Rate Official Cross Rate |


