Home      Statistics      Exchange Rate
Exchange Rate
Exchange Rate on : 2026-05-27

Official Exchange Rate : 4028 KHR / USD

Please select date :

Currency Symbol Unit Bid Ask Average
Australian Dollar AUD/KHR 1 2886 2915 2900.50
Canadian Dollar CAD/KHR 1 2918 2948 2933.00
Switzerland Franc CHF/KHR 1 5136 5187 5161.50
Off-shore CNY CNH/KHR 1 593 599 596.00
China Yuan CNY/KHR 1 593 599 596.00
European Euro EUR/KHR 1 4688 4735 4711.50
British Pound GBP/KHR 1 5428 5482 5455.00
Hong Kong Dollar HKD/KHR 1 514 519 516.50
Indonesian Rupiah IDR/KHR 1000 227 229 228.00
Indian Rupee INR/KHR 100 4220 4262 4241.00
Japanese Yen JPY/KHR 100 2530 2555 2542.50
Korean Won KRW/KHR 100 268 270 269.00
Laotian Kip LAK/KHR 1000 185 186 185.50
Myanmar Kyat MMK/KHR 100 192 194 193.00
Malaysian Ringgit MYR/KHR 1 1017 1027 1022.00
New Zealand Dollar NZD/KHR 1 2355 2379 2367.00
Philippine Peso PHP/KHR 100 6543 6609 6576.00
Special Drawing Right SDR/KHR 1 5504 5559 5531.50
Swedish Krona SEK/KHR 1 433 437 435.00
Singapore Dollar SGD/KHR 1 3153 3184 3168.50
Thai Baht THB/KHR 1 123 125 124.00
Taiwan Dollar TWD/KHR 1 128 129 128.50
Vietnamese Dong VND/KHR 1000 153 154 153.50
United Arab Emirates Dirham AED/KHR 1 1097 1108 1102.50
South African Rand ZAR/KHR 1 246 249 247.50
Nigerian Naira NGN/KHR 100 294 297 295.50
Danish krone DKK/KHR 1 627 634 630.50
Saudi Riyal SAR/KHR 1 1074 1084 1079.00

OER Calculation Methods Official Exchange Rate   Official Cross Rate